(资料图片仅供参考)
沪指8月31日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为电子、美容护理、公用事业,涨幅为%、%、%。跌幅居前的行业为房地产、商贸零售,跌幅为%、%。计算机行业今日下跌%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,电子行业净流入资金亿元。
主力资金净流出的行业有30个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是计算机行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有传媒、房地产、电力设备等行业。
计算机行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有110只,涨停的有1只;下跌的有215只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有85只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是中国软件,今日净流入资金万元,紧随其后的是金山办公、中科曙光,净流入资金分别为万元、万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有拓维信息、中科信息、浪潮信息,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600536 | 中国软件 | |||
688111 | 金山办公 | |||
603019 | 中科曙光 | |||
002236 | 大华股份 | |||
688651 | 盛邦安全 | |||
002771 | 真视通 | |||
688088 | 虹软科技 | |||
688158 | 优刻得 | |||
301218 | 华是科技 | |||
002920 | 德赛西威 | |||
600410 | 华胜天成 | |||
300598 | 诚迈科技 | |||
301085 | 亚康股份 | |||
300789 | 唐源电气 | |||
688291 | 金橙子 | |||
300609 | 汇纳科技 | |||
688316 | 青云科技 | |||
688475 | 萤石网络 | |||
688435 | 英方软件 | - | ||
301185 | 鸥玛软件 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | - | ||
300678 | 中科信息 | - | - | |
000977 | 浪潮信息 | - | - | |
002230 | 科大讯飞 | - | - | |
300803 | 指南针 | - | - | |
300033 | 同花顺 | - | - | |
300624 | 万兴科技 | - | - | |
688318 | 财富趋势 | - | - | |
300231 | 银信科技 | - | - | |
601519 | 大智慧 | - | - | |
000948 | 南天信息 | - | - | |
600602 | 云赛智联 | - | - | |
300017 | 网宿科技 | - | - | |
002177 | 御银股份 | - | - | |
300075 | 数字政通 | - | - | |
688327 | 云从科技 | - | - | |
601360 | 三六零 | - | - | |
300465 | 高伟达 | - | - | |
603918 | 金桥信息 | - | - | |
002362 | 汉王科技 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright 2015-2022 慧聪网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-12 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com